Los políticos nos empujan a la electrificación, y cada vez más gente piensa en comprar un vehículo eléctrico debido a esto. Aunque desde este medio pensamos que es un error estratégico para Europa, hoy os traemos un trabajo que hemos realizado para poneros las cosas fáciles, si pensáis en un coche movido por batería.
Normalmente, buscar el vehículo eléctrico más barato es sencillo: podemos ir a cualquier página que ofrezca los datos, y veremos que el rey es el Dacia Spring Comfort Electric 45, con un precio de 17.905 €, pero a cambio nos ofrece tan solo 27,4 kWh de batería, suficiente para poco más de 200 km de autonomía.
Como todos sabemos, en los eléctricos lo más importante es la batería: cuanto más grande, mejor, pues así obtendremos mayor autonomía
Entonces, ¿cuál es el eléctrico más barato en relación precio-cantidad? Para ello debemos sacar una ratio: dividir el precio del vehículo entre la capacidad de la batería, y eso nos dará los €/kWh que pagamos al adquirir el coche. Vale, es cierto que el equipamiento difiere de unas versiones a otras, al igual que el diseño o prestaciones. Pero en nuestro caso queríamos responder la pregunta de qué vehículo eléctrico ofrece más capacidad de batería por menos dinero. Y eso hemos hecho.
En la siguiente tabla podéis ver todos los coches eléctricos del mercado español a Julio de 2022. Si pulsáis en cualquier parámetro de la cabecera, se ordena por este parámetro. Os mostramos tan solo 25 filas, porque mostrar las más de 300 no es óptimo para visualizarlo. Podéis avanzar por las páginas de la tabla o buscar algún modelo desde la caja de búsqueda. En las dos últimas columnas podéis ver los €/kWh que ofrece cada modelo, fruto de dividir su precio por la capacidad de su batería; y al lado, la autonomía real estimada.
Para calcular este parámetro hemos tomado el 90% de la capacidad total de la batería (por “salud” de la batería nunca es posible agotarla al 100%) y lo hemos dividido entre el consumo del vehículo que facilita la marca. Con eso podéis ver los kilómetros que podréis recorrer con una carga, algo más realista que la autonomía que provee el ciclo WLTP.
COCHES ELÉCTRICOS ESPAÑA (07/2022) | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (kWh/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | Batería (kWh) | €/kWh | Autonomía real estimada (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG ZS EV Autonomía Long Comfort | 34.480 € | 156 | 17,8 | 4323 | 448 | 70 | 493 € | 354 |
MG ZS EV Autonomía Long Luxury | 36.790 € | 156 | 17,8 | 4323 | 448 | 70 | 526 € | 354 |
CUPRA Born 170 kW (231 CV) 77 kWh e-Boost Pack & Battery Pack | 43.560 € | 231 | 15,8 | 4322 | 385 | 82 | 531 € | 467 |
Volkswagen ID.4 Pro 128 kW (174 CV) 77 kWh | 44.660 € | 174 | 17,1 | 4584 | 543 | 82 | 545 € | 432 |
Skoda Enyaq iV 80 | 45.300 € | 204 | 16,8 | 4649 | 585 | 82 | 552 € | 439 |
Volkswagen ID.4 Pro Performance 150 kW (204 CV) 77 kWh | 46.160 € | 204 | 17 | 4584 | 543 | 82 | 563 € | 434 |
Ford Mustang Mach-E RWD 216 kW (294 CV) Rango Extendido 99 kWh | 56.278 € | 294 | 16,5 | 4712 | 502 | 98,7 | 570 € | 538 |
MG Marvel R Electric RWD Comfort | 40.290 € | 179 | 19,1 | 4674 | 507 | 70 | 576 € | 330 |
Peugeot e-Traveller Standard Eléctrico 75 kWh Business | 43.342 € | 136 | - | 4959 | 1000 | 75 | 578 € | - |
MG MG5 Electric Autonomía Long Comfort | 35.580 € | 156 | 17,5 | 4600 | 479 | 61,1 | 582 € | 314 |
Peugeot e-Traveller Long Eléctrico 75 kWh Business | 43.719 € | 136 | - | 5306 | 1400 | 75 | 583 € | - |
Skoda Enyaq iV 80X | 48.000 € | 265 | 17,4 | 4649 | 585 | 82 | 585 € | 424 |
Volkswagen ID.5 Pro 128 kW (174 CV) 77 kWh | 48.210 € | 174 | 17 | 4599 | 549 | 82 | 588 € | 434 |
KIA e-Niro Concept 150 kW (204 CV) 65 kWh | 38.735 € | 204 | 15,9 | 4420 | 495 | 64,8 | 598 € | 367 |
Fisker Ocean Sport (estimado) | 41.900 € | 279 | - | 4775 | - | 70 | 599 € | - |
Skoda Enyaq iV Sportline 80 | 49.300 € | 204 | 17,1 | 4649 | 585 | 82 | 601 € | 432 |
Peugeot e-Traveller Standard Eléctrico 75 kWh Active | 45.303 € | 136 | - | 4959 | 1000 | 75 | 604 € | - |
MG MG5 Electric Autonomía Long Luxury | 37.080 € | 156 | 17,9 | 4600 | 479 | 61,1 | 607 € | 307 |
Opel Corsa-e Edition | 30.350 € | 136 | 15,7 | 4060 | 267 | 50 | 607 € | 287 |
KIA e-Soul Drive 150 kW (204 CV) | 38.900 € | 204 | 15,7 | 4220 | 315 | 64 | 608 € | 367 |
Volkswagen ID.5 Pro Performance 150 kW (204 CV) 77 kWh | 49.885 € | 204 | 17 | 4599 | 549 | 82 | 608 € | 434 |
Nissan LEAF 62 kWh e+ Acenta | 37.770 € | 218 | 18,5 | 4490 | 420 | 62 | 609 € | 302 |
KIA e-Niro 150 kW (204 CV) batería 64 kWh Drive | 39.000 € | 204 | 15,9 | 4375 | 451 | 64 | 609 € | 362 |
MG ZS EV Autonomía Standard Comfort | 30.790 € | 177 | 17,3 | 4323 | 448 | 50,3 | 612 € | 262 |
Citroën ë-Berlingo Talla M Eléctrico 50 kWh Live Pack | 30.684 € | 136 | 22,7 | 4403 | 597 | 50 | 614 € | 198 |
Nissan Ariya Evolve 87 kWh 4x2 | 56.400 € | 242 | 18,5 | 4595 | 468 | 91 | 620 € | 443 |
Volkswagen ID.4 GTX 220 kW (299 CV) 77 kWh | 50.950 € | 299 | 18,4 | 4582 | 543 | 82 | 621 € | 401 |
Hyundai IONIQ 5 160 kW (218 CV) 73 kWh RWD Light | 45.110 € | 218 | 16,8 | 4635 | 588 | 72,6 | 621 € | 389 |
Ford Mustang Mach-E RWD 198 kW (269 CV) Rango 76 kWh | 47.263 € | 269 | 17,2 | 4712 | 502 | 75,7 | 624 € | 396 |
CUPRA Born 150 kW (204 CV) 58 kWh | 38.720 € | 204 | 15,6 | 4322 | 385 | 62 | 625 € | 358 |
Citroën ë-SpaceTourer Talla M 75 kWh Business | 46.882 € | 136 | - | 4959 | 1700 | 75 | 625 € | - |
CUPRA Born 170 kW (231 CV) 58 kWh e-Boost Pack | 39.010 € | 231 | 15,7 | 4322 | 385 | 62 | 629 € | 355 |
KIA EV6 168 kW (229 CV) 77 kWh RWD | 48.725 € | 228 | 16,5 | 4680 | 542 | 77,4 | 630 € | 422 |
Citroën ë-SpaceTourer Talla XL 75 kWh Business | 47.285 € | 136 | - | 5309 | 2100 | 75 | 630 € | - |
Polestar 2 Long range Single motor | 49.190 € | 231 | 17,1 | 4606 | 446 | 78 | 631 € | 411 |
Nissan LEAF 62 kWh e+ N-Connecta | 39.120 € | 218 | 18,5 | 4490 | 420 | 62 | 631 € | 302 |
Peugeot e-208 Active 100 kW (136 CV) | 31.550 € | 136 | 15,4 | 4055 | 265 | 50 | 631 € | 292 |
Skoda Enyaq iV 60 | 39.300 € | 179 | 15,7 | 4649 | 585 | 62 | 634 € | 355 |
Skoda Enyaq iV Sportline 80X | 52.000 € | 265 | 17,7 | 4649 | 585 | 82 | 634 € | 417 |
Renault ZOE Intens 80 kW R110 Batería 50 kWh | 33.060 € | 109 | 17,7 | 4087 | 338 | 52 | 636 € | 264 |
MG Marvel R Electric RWD Luxury | 44.790 € | 179 | 19,1 | 4674 | 507 | 70 | 640 € | 330 |
Renault ZOE Intens 100 kW R135 Batería 50 kWh | 33.534 € | 136 | 17,7 | 4087 | 338 | 52 | 645 € | 264 |
Opel Corsa-e Elegance | 32.250 € | 136 | 15,6 | 4060 | 267 | 50 | 645 € | 288 |
MG ZS EV Autonomía Standard Luxury | 32.480 € | 177 | 17,3 | 4323 | 448 | 50,3 | 646 € | 262 |
Hyundai Kona Eléctrico 150 kW (204 CV) 64 kWh Maxx | 41.350 € | 204 | 14,7 | 4205 | 332 | 64 | 646 € | 392 |
Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro 170 kW (231 CV) Core | 44.618 € | 231 | 18,6 | 4440 | 450 | 69 | 647 € | 334 |
KIA e-Soul Emotion 150 kW (204 CV) | 41.400 € | 204 | 15,7 | 4220 | 315 | 64 | 647 € | 367 |
MG MG5 Electric Autonomía Standard Comfort | 32.580 € | 177 | 17,9 | 4600 | 479 | 50,3 | 648 € | 253 |
Opel Corsa-e GS Line | 32.550 € | 136 | 15,6 | 4060 | 267 | 50 | 651 € | 288 |
Peugeot e-208 Allure 100 kW (136 CV) | 32.550 € | 136 | 15,5 | 4055 | 265 | 50 | 651 € | 290 |
KIA e-Niro 150 kW (204 CV) batería 64 kWh Emotion | 41.700 € | 204 | 15,9 | 4375 | 451 | 64 | 652 € | 362 |
Nissan Ariya Evolve 87 kWh e-4ORCE | 59.400 € | 306 | 19,5 | 4595 | 415 | 91 | 653 € | 420 |
Peugeot e-208 Active Pack 100 kW (136 CV) | 32.650 € | 136 | 15,4 | 4055 | 265 | 50 | 653 € | 292 |
Citroën ë-SpaceTourer Talla M 75 kWh Feel | 48.976 € | 136 | - | 4959 | 1000 | 75 | 653 € | - |
Dacia Spring Comfort Electric 45 (33 kW) | 17.905 € | 45 | 13,9 | 3.734 | 270 | 27,4 | 653 € | 177 |
KIA e-Niro Drive 150 kW (204 CV) 65 kWh | 42.435 € | 204 | 15,9 | 4420 | 495 | 64,8 | 655 € | 367 |
Ford Mustang Mach-E AWD 258 kW (351 CV) Rango Extendido 99 kWh | 64.903 € | 351 | 18,7 | 4712 | 502 | 98,8 | 657 € | 476 |
Peugeot e-208 Allure Pack 100 kW (136 CV) | 33.050 € | 136 | 15,5 | 4055 | 265 | 50 | 661 € | 290 |
Volkswagen ID.3 Life 150 kW (204 CV) 58 kWh | 41.020 € | 204 | 15,6 | 4261 | 385 | 62 | 662 € | 358 |
Audi Q4 40 e-tron Advanced | 54.390 € | 204 | 17,5 | 4588 | 520 | 82 | 663 € | 422 |
Citroën ë-Berlingo Talla M Eléctrico 50 kWh Feel Pack | 33.174 € | 136 | 22,7 | 4403 | 597 | 50 | 663 € | 198 |
Opel Combo-e Life Edition 100 kW (136 CV) 50 kWh | 33.210 € | 136 | 19,2 | 4403 | 597 | 50 | 664 € | 234 |
Volkswagen ID.5 GTX 220 kW (299 CV) 77 kWh | 54.575 € | 299 | 17,9 | 4582 | 549 | 82 | 666 € | 412 |
Renault ZOE Zen 100 kW R135 Batería 50 kWh | 34.723 € | 136 | 17,7 | 4087 | 338 | 52 | 668 € | 264 |
Polestar 2 Long range Dual motor | 52.190 € | 408 | 19,4 | 4606 | 440 | 78 | 669 € | 362 |
Polestar 2 Standard range Single motor | 46.190 € | 224 | 16,7 | 4606 | 446 | 69 | 669 € | 372 |
Renault Megane E-TECH 100% eléctrico equilibre EV60 160kW (220CV) super charge | 40.200 € | 218 | 16,1 | 4199 | 389 | 60 | 670 € | 335 |
DFSK Seres 3 Advanced | 35.995 € | 163 | 18 | 4385 | 310 | 53,6 | 672 € | 268 |
Volvo C40 Recharge Single Core | 46.395 € | 231 | 18 | 4440 | 444 | 69 | 672 € | 345 |
Opel Zafira-e Life M Business Edition 100 kW (136 CV) 75 kWh | 50.637 € | 136 | 26,6 | 4956 | 1000 | 75 | 675 € | 254 |
Opel Combo-e Life Edition Plus 100 kW (136 CV) 50 kWh | 33.795 € | 136 | 19,4 | 4403 | 597 | 50 | 676 € | 232 |
Nissan LEAF 62 kWh e+ Tekna | 41.970 € | 218 | 18,5 | 4490 | 420 | 62 | 677 € | 302 |
MG MG5 Electric Autonomía Standard Luxury | 34.080 € | 177 | 18,4 | 4600 | 479 | 50,3 | 678 € | 246 |
Aiways U5 Prime | 42.690 € | 204 | 17 | 4680 | 477 | 63 | 678 € | 334 |
Volvo XC40 Recharge Twin Eléctrico Puro 300 kW (408 CV) Plus | 52.885 € | 408 | 20,5 | 4440 | 450 | 78 | 678 € | 342 |
Citroën ë-C4 eléctrico 100 kW Feel | 33.945 € | 136 | 15,3 | 4360 | 380 | 50 | 679 € | 294 |
Toyota PROACE Verso Electric Family Advance Medio 75 kWh 8 plazas | 51.000 € | 136 | - | 4959 | 1000 | 75 | 680 € | - |
Opel Zafira-e Life L Business Edition 100 kW (136 CV) 75 kWh | 51.052 € | 136 | 26,8 | 5306 | 1400 | 75 | 681 € | 252 |
Citroën ë-Berlingo Talla M Eléctrico 50 kWh Shine | 34.041 € | 136 | 22,7 | 4403 | 597 | 50 | 681 € | 198 |
Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro 170 kW (231 CV) Plus | 46.994 € | 231 | 18,6 | 4440 | 450 | 69 | 681 € | 334 |
Peugeot e-Traveller Standard Eléctrico 75 kWh Allure | 51.238 € | 136 | - | 4959 | 1000 | 75 | 683 € | - |
Audi Q4 Sportback 40 e-tron Advanced | 56.040 € | 204 | 17 | 4588 | 535 | 82 | 683 € | 434 |
Toyota PROACE Verso Electric Family Advance Largo 75 kWh 8 plazas | 51.300 € | 136 | - | 5309 | 1400 | 75 | 684 € | - |
Renault Megane E-TECH 100% eléctrico evolution EV60 96kW (130CV) super charge | 41.200 € | 131 | 15,5 | 4199 | 389 | 60 | 687 € | 348 |
Citroën ë-Berlingo Talla XL Eléctrico 50 kWh Feel Pack | 34.449 € | 136 | 22,7 | 4750 | 850 | 50 | 689 € | 198 |
MG Marvel R Electric AWD Performance | 48.290 € | 288 | 20,9 | 4674 | 357 | 70 | 690 € | 301 |
KIA EV6 GT-line 168 kW (229 CV) 77 kWh RWD | 53.425 € | 228 | 17,2 | 4695 | 542 | 77,4 | 690 € | 405 |
Opel Combo-e Life XL Edition 100 kW (136 CV) 50 kWh | 34.560 € | 136 | 19,7 | 4753 | 850 | 50 | 691 € | 228 |
Audi Q4 40 e-tron S line | 56.840 € | 204 | 18,2 | 4588 | 520 | 82 | 693 € | 405 |
Peugeot e-208 GT 100 kW (136 CV) | 34.750 € | 136 | 15,9 | 4055 | 265 | 50 | 695 € | 283 |
Renault Megane E-TECH 100% eléctrico equilibre EV60 160kW (220CV) optimum charge | 41.700 € | 218 | 16,1 | 4199 | 389 | 60 | 695 € | 335 |
Hyundai IONIQ 5 160 kW (218 CV) 73 kWh RWD Star | 50.610 € | 218 | 16,8 | 4635 | 588 | 72,6 | 697 € | 389 |
Citroën ë-C4 eléctrico 100 kW Feel Pack | 34.945 € | 136 | 15,3 | 4360 | 380 | 50 | 699 € | 294 |
Hyundai Kona Eléctrico 150 kW (204 CV) 64 kWh Tecno | 44.750 € | 204 | 14,7 | 4205 | 332 | 64 | 699 € | 392 |
Opel Combo-e Life Elegance 100 kW (136 CV) 50 kWh | 34.965 € | 136 | 19,5 | 4403 | 597 | 50 | 699 € | 231 |
Volvo C40 Recharge Twin Plus | 54.661 € | 408 | 19,9 | 4440 | 444 | 78 | 701 € | 353 |
KIA e-Niro Emotion 150 kW (204 CV) 65 kWh | 45.435 € | 204 | 15,9 | 4420 | 495 | 64,8 | 701 € | 367 |
Citroën ë-C4 eléctrico 100 kW C-Series | 35.065 € | 136 | 15,3 | 4360 | 380 | 50 | 701 € | 294 |
Opel Combo-e Life XL Edition 100 kW (136 CV) 50 kWh 7 asientos | 35.110 € | 136 | 20,7 | 4753 | 850 | 50 | 702 € | 217 |
Opel Combo-e Life XL Edition Plus 100 kW (136 CV) 50 kWh | 35.145 € | 136 | 19,7 | 4753 | 850 | 50 | 703 € | 228 |
Volvo C40 Recharge Single Plus | 48.771 € | 231 | 18,1 | 4440 | 444 | 69 | 707 € | 343 |
Opel Zafira-e Life M Edition 100 kW (136 CV) 75 kWh | 53.082 € | 136 | 26,7 | 4956 | 1000 | 75 | 708 € | 253 |
Dacia Spring Comfort Plus Electric 45 (33 kW) | 19.405 € | 45 | 13,9 | 3.734 | 270 | 27,4 | 708 € | 177 |
Opel Corsa-e Ultimate | 35.450 € | 136 | 15,9 | 4060 | 267 | 50 | 709 € | 283 |
Opel Mokka-e Edition | 35.467 € | 136 | 15,8 | 4151 | 310 | 50 | 709 € | 285 |
Opel Combo-e Life Elegance 100 kW (136 CV) 50 kWh 7 asientos | 35.515 € | 136 | 20,4 | 4403 | 597 | 50 | 710 € | 221 |
Audi Q4 Sportback 40 e-tron S line | 58.340 € | 204 | 17,6 | 4588 | 535 | 82 | 711 € | 419 |
Renault Megane E-TECH 100% eléctrico evolution EV60 96kW (130CV) optimum charge | 42.700 € | 131 | 15,5 | 4199 | 389 | 60 | 712 € | 348 |
Peugeot e-208 GT Pack 100 kW (136 CV) | 35.600 € | 136 | 15,9 | 4055 | 265 | 50 | 712 € | 283 |
Opel Zafira-e Life L Edition 100 kW (136 CV) 75 kWh | 53.496 € | 136 | 26,9 | 5306 | 1400 | 75 | 713 € | 251 |
Opel Combo-e Life XL Edition Plus 100 kW (136 CV) 50 kWh 7 asientos | 35.695 € | 136 | 20,7 | 4753 | 850 | 50 | 714 € | 217 |
Renault Megane E-TECH 100% eléctrico techno EV60 160kW (220CV) super charge | 43.200 € | 218 | 16,1 | 4199 | 389 | 60 | 720 € | 335 |
Toyota PROACE Verso Electric Family Advance Plus Medio 75 kWh 8 plazas | 54.000 € | 136 | - | 4959 | 1000 | 75 | 720 € | - |
Opel Combo-e Life Elegance Plus 100 kW (136 CV) 50 kWh | 36.045 € | 136 | 19,8 | 4403 | 597 | 50 | 721 € | 227 |
Peugeot e-2008 Active 100 kW (136 CV) | 36.100 € | 136 | 15,7 | 4300 | 405 | 50 | 722 € | 287 |
Citroën ë-C4 eléctrico 100 kW Shine | 36.195 € | 136 | 15,3 | 4360 | 380 | 50 | 724 € | 294 |
Nissan Ariya Advance 63 kWh 4x2 | 47.900 € | 218 | 17,6 | 4595 | 468 | 66 | 726 € | 338 |
Peugeot e-2008 Active Pack 100 kW (136 CV) | 36.300 € | 136 | 15,8 | 4300 | 405 | 50 | 726 € | 285 |
Opel Combo-e Life XL Elegance 100 kW (136 CV) 50 kWh | 36.315 € | 136 | 19,9 | 4753 | 850 | 50 | 726 € | 226 |
Volvo XC40 Recharge Twin Eléctrico Puro 300 kW (408 CV) Ultimate | 56.754 € | 408 | 20,6 | 4440 | 450 | 78 | 728 € | 341 |
Hyundai IONIQ 5 125 kW (170 CV) 58 kWh RWD Light | 42.410 € | 170 | 16,7 | 4635 | 588 | 58 | 731 € | 313 |
Audi Q4 50 e-tron quattro Advanced | 60.000 € | 299 | 18,1 | 4588 | 520 | 82 | 732 € | 408 |
Peugeot e-2008 Allure 100 kW (136 CV) | 36.700 € | 136 | 15,8 | 4300 | 405 | 50 | 734 € | 285 |
Ford Mustang Mach-E AWD 198 kW (269 CV) Rango 76 kWh | 55.773 € | 269 | 19,5 | 4712 | 502 | 75,7 | 737 € | 349 |
Ford Mustang Mach-E GT AWD 358 kW (487 CV) Rango Extendido 99 kWh | 72.755 € | 487 | 20,6 | 4743 | 502 | 98,7 | 737 € | 431 |
Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro 170 kW (231 CV) Ultimate | 50.863 € | 231 | 18,8 | 4440 | 450 | 69 | 737 € | 330 |
Opel Combo-e Life XL Elegance 100 kW (136 CV) 50 kWh 7 asientos | 36.865 € | 136 | 20,9 | 4753 | 850 | 50 | 737 € | 215 |
Citroën ë-SpaceTourer Talla M 75 kWh Shine | 55.312 € | 136 | - | 4959 | 1000 | 75 | 737 € | - |
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | 61.900 € | 340 | 16,1 | 4783 | 470 | 83,9 | 738 € | 469 |
Hyundai Kona Eléctrico 150 kW (204 CV) 64 kWh Style | 47.350 € | 204 | 14,7 | 4205 | 332 | 64 | 740 € | 392 |
Peugeot e-Rifter Active Pack 100 kW (136 CV) batería 50 kWh | 37.000 € | 136 | - | 4403 | 597 | 50 | 740 € | - |
KIA EV6 GT-line 239 kW (325 CV) 77 kWh AWD | 57.425 € | 325 | 18 | 4695 | 510 | 77,4 | 742 € | 387 |
Renault ZOE Life 80 kW R110 Batería 40 kWh | 30.448 € | 109 | 17,2 | 4087 | 338 | 41 | 743 € | 215 |
CUPRA Born 170 kW (231 CV) 58 kWh e-Boost Pack Launch Edition | 46.110 € | 231 | 16,2 | 4322 | 385 | 62 | 744 € | 344 |
Volvo C40 Recharge Twin Ultimate | 58.089 € | 408 | 19,9 | 4440 | 444 | 78 | 745 € | 353 |
Renault Megane E-TECH 100% eléctrico techno EV60 160kW (220CV) optimum charge | 44.700 € | 218 | 16,1 | 4199 | 389 | 60 | 745 € | 335 |
Fiat 500e Berlina Icon 87 kW (118 CV) | 31.350 € | 118 | 13,9 | 3632 | 185 | 42 | 746 € | 272 |
Opel Mokka-e GS Line | 37.467 € | 136 | 16 | 4151 | 310 | 50 | 749 € | 281 |
Volkswagen ID. Buzz Pro Batalla Corta 150 kW (204 CV) 77 kWh 5 asientos | 61.480 € | 204 | 20,8 | 4712 | 1121 | 82 | 750 € | 355 |
Mercedes-Benz EQA 250 | 49.900 € | 190 | 17,9 | 4463 | 340 | 66,5 | 750 € | 334 |
Peugeot e-2008 Allure Pack 100 kW (136 CV) | 37.550 € | 136 | 15,9 | 4300 | 405 | 50 | 751 € | 283 |
Opel Zafira-e Life M Business Elegance 100 kW (136 CV) 75 kWh | 56.478 € | 136 | 27,4 | 4956 | 1000 | 75 | 753 € | 246 |
Hyundai IONIQ 5 160 kW (218 CV) 73 kWh RWD Energy | 54.710 € | 218 | 17,9 | 4635 | 588 | 72,6 | 754 € | 365 |
Volvo C40 Recharge Single Ultimate | 52.199 € | 231 | 18,2 | 4440 | 444 | 69 | 757 € | 341 |
Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro Advanced | 62.100 € | 299 | 17,7 | 4588 | 535 | 82 | 757 € | 417 |
Audi Q4 50 e-tron quattro S line | 62.200 € | 299 | 18,8 | 4588 | 520 | 82 | 759 € | 393 |
Opel Zafira-e Life L Business Elegance 100 kW (136 CV) 75 kWh | 56.894 € | 136 | 27,4 | 5306 | 1400 | 75 | 759 € | 246 |
Polestar 2 Long range Dual motor Performance Pack | 59.400 € | 476 | 19,4 | 4606 | 440 | 78 | 762 € | 362 |
Peugeot e-Traveller Compact Eléctrico 50 kWh Business | 38.384 € | 136 | - | 4609 | 1400 | 50 | 768 € | - |
Opel Mokka-e Business Elegance | 38.467 € | 136 | 16 | 4151 | 310 | 50 | 769 € | 281 |
Renault Megane E-TECH 100% eléctrico iconic EV60 160kW (220CV) super charge | 46.200 € | 218 | 16,1 | 4199 | 389 | 60 | 770 € | 335 |
KIA EV6 125 kW (170 CV) 58 kWh RWD | 44.825 € | 170 | 16,6 | 4680 | 542 | 58 | 773 € | 314 |
Tesla Model 3 Tracción integral Gran autonomía | 57.990 € | 351 | 16,2 | 4694 | 542 | 75 | 773 € | 417 |
Peugeot e-Traveller Standard Eléctrico 50 kWh Business | 38.902 € | 136 | - | 4959 | 1000 | 50 | 778 € | - |
Toyota Proace City Verso Electric Family L1 50 kWh Active | 39.000 € | 136 | 19,8 | 4403 | 597 | 50 | 780 € | 227 |
Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro S line | 64.150 € | 299 | 18,2 | 4588 | 535 | 82 | 782 € | 405 |
Peugeot e-Traveller Long Eléctrico 50 kWh Business | 39.279 € | 136 | - | 5306 | 1400 | 50 | 786 € | - |
Fiat 500e Berlina RED 87 kW (118 CV) | 33.000 € | 118 | 13,9 | 3632 | 185 | 42 | 786 € | 272 |
Opel Zafira-e Life M Elegance 100 kW (136 CV) 75 kWh | 59.082 € | 136 | 26,9 | 4956 | 1000 | 75 | 788 € | 251 |
Mercedes-Benz EQV 300 Largo | 79.313 € | 204 | 28,2 | 5140 | - | 100 | 793 € | 319 |
Opel Zafira-e Life L Elegance 100 kW (136 CV) 75 kWh | 59.497 € | 136 | 27,1 | 5306 | 1400 | 75 | 793 € | 249 |
Fiat 500e 3+1 Icon 87 kW (118 CV) | 33.350 € | 118 | 14,3 | 3632 | 185 | 42 | 794 € | 264 |
Renault Megane E-TECH 100% eléctrico iconic EV60 160kW (220CV) optimum charge | 47.700 € | 218 | 16,1 | 4199 | 389 | 60 | 795 € | 335 |
Peugeot e-2008 GT 100 kW (136 CV) | 39.800 € | 136 | 15,9 | 4300 | 405 | 50 | 796 € | 283 |
Hyundai IONIQ 5 225 kW (306 CV) 73 kWh AWD Energy | 57.810 € | 306 | 19 | 4635 | 555 | 72,6 | 796 € | 344 |
Peugeot e-Rifter Allure Pack 100 kW (136 CV) batería 50 kWh | 40.050 € | 136 | - | 4403 | 597 | 50 | 801 € | - |
Mercedes-Benz EQV 300 Extralargo | 80.115 € | 204 | 28,3 | 5370 | - | 100 | 801 € | 318 |
KIA e-Soul Concept 100 kW (136 CV) | 31.900 € | 136 | 15,6 | 4220 | 315 | 39,2 | 814 € | 226 |
Fiat 500e Cabrio Icon 87 kW (118 CV) | 34.350 € | 118 | 14,7 | 3632 | 185 | 42 | 818 € | 257 |
Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC | 54.500 € | 228 | 17,6 | 4463 | 340 | 66,5 | 820 € | 340 |
Toyota Proace City Verso Electric Family L2 50 kWh Active 7 plazas | 41.000 € | 136 | 21,1 | 4753 | 850 | 50 | 820 € | 213 |
DS 3 Crossback E-TENSE Bastille | 41.000 € | 136 | 15,9 | 4118 | 350 | 50 | 820 € | 283 |
Peugeot e-2008 GT Pack 100 kW (136 CV) | 41.100 € | 136 | 16 | 4300 | 405 | 50 | 822 € | 281 |
Peugeot e-Rifter GT 100 kW (136 CV) batería 50 kWh | 41.300 € | 136 | - | 4403 | 597 | 50 | 826 € | - |
KIA e-Niro 100 kW (136 CV) batería 39 kWh Concept | 32.525 € | 136 | 15,3 | 4375 | 451 | 39,2 | 830 € | 231 |
Mercedes-Benz EQB 250 | 55.225 € | 190 | 16,4 | 4684 | 495 | 66,5 | 830 € | 365 |
DS 3 Crossback E-TENSE Performance Line | 41.650 € | 136 | 15,9 | 4118 | 350 | 50 | 833 € | 283 |
Mercedes-Benz EQE 350+ | 76.000 € | 292 | 16,1 | 4946 | 430 | 90,6 | 839 € | 506 |
Nissan LEAF 40 kWh Acenta | 33.620 € | 150 | 17,1 | 4490 | 435 | 40 | 841 € | 211 |
KIA EV6 GT 430 kW (585 CV) 77 kWh AWD | 65.125 € | 585 | 22,7 | 4695 | 500 | 77,4 | 841 € | 307 |
Citroën ë-SpaceTourer Talla M 50 kWh Business | 42.142 € | 136 | - | 4959 | 1700 | 50 | 843 € | - |
Opel Mokka-e Ultimate | 42.167 € | 136 | 16,2 | 4151 | 310 | 50 | 843 € | 278 |
Mercedes-Benz EQB 250 7 plazas | 56.332 € | 190 | 16,4 | 4684 | 465 | 66,5 | 847 € | 365 |
BMW iX1 xDrive30 | 54.900 € | 313 | 17,3 | 4500 | - | 64,7 | 849 € | 337 |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 56.675 € | 292 | 17,6 | 4463 | 340 | 66,5 | 852 € | 340 |
Tesla Model Y Tracción integral Gran autonomía | 64.000 € | 351 | 16,8 | 4751 | 971 | 75 | 853 € | 402 |
Fiat 500e Berlina La Prima 87 kW (118 CV) | 35.950 € | 118 | 14,4 | 3632 | 185 | 42 | 856 € | 263 |
Fiat 500e Cabrio RED 87 kW (118 CV) | 36.000 € | 118 | 14,7 | 3632 | 185 | 42 | 857 € | 257 |
Tesla Model 3 Tracción trasera | 51.990 € | 325 | 15,5 | 4694 | 542 | 60 | 867 € | 348 |
Tesla Model 3 Tracción integral Performance | 64.990 € | 480 | 18,6 | 4694 | 542 | 75 | 867 € | 363 |
Volkswagen ID. Buzz 1st Edition Batalla Corta 150 kW (204 CV) 77 kWh 5 asientos | 71.425 € | 204 | 21,3 | 4712 | 1121 | 82 | 871 € | 346 |
