Fórmula 1 2019
Calendario
GP | CIRCUITO | LONGITUD | VUELTAS | DISTANCIA | LIBRES 1 | LIBRES 2 | LIBRES 3 | CLASIFICACIÓN | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | Melbourne | 5.303 m | 58 | 308 km | 15/03 @ 02:00 | 15/03 @ 06:00 | 16/03 @ 04:00 | 16/03 @ 07:00 | 17/03 @ 07:10 |
BHR | Sakhir | 5.412 m | 57 | 308 km | 29/03 @ 13:00 | 29/03 @ 17:00 | 30/03 @ 14:00 | 30/03 @ 17:00 | 31/03 @ 17:10 |
CHN | Shanghai | 5.451 m | 56 | 305 km | 12/04 @ 04:00 | 12/04 @ 08:00 | 13/04 @ 05:00 | 13/04 @ 08:00 | 14/04 @ 08:10 |
AZE | Baku | 6.003 m | 51 | 306 km | 26/04 @ 11:00 | 26/04 @ 15:00 | 27/04 @ 12:00 | 27/04 @ 15:00 | 28/04 @ 14:10 |
ESP | Cataluña | 4.665 m | 66 | 308 km | 10/05 @ 11:00 | 10/05 @ 15:00 | 11/05 @ 12:00 | 11/05 @ 15:00 | 12/05 @ 15:10 |
MCO | Montecarlo | 3.337 m | 78 | 260 km | 23/05 @ 11:00 | 23/05 @ 15:00 | 25/05 @ 12:00 | 25/05 @ 15:00 | 26/05 @ 15:10 |
CAN | Gilles Villeneuve | 4.361 m | 70 | 305 km | 07/06 @ 16:00 | 07/06 @ 20:00 | 08/06 @ 17:00 | 08/06 @ 20:00 | 09/06 @ 20:10 |
FRA | Paul Ricard | 5.861 m | 53 | 311 km | 21/06 @ 12:00 | 21/06 @ 16:00 | 22/06 @ 13:00 | 22/06 @ 16:00 | 23/06 @ 16:10 |
AUT | Spielberg | 4.318 m | 71 | 307 km | 28/06 @ 12:00 | 28/06 @ 15:00 | 29/06 @12:00 | 29/06 @ 15:00 | 30/06 @ 15:10 |
GBR | Silverstone | 5.303 m | 58 | 308 km | 12/07 @ 10:00 | 12/07 @ 14:00 | 13/07 @ 11:00 | 13/07 @ 14:00 | 14/07 @ 14:10 |
DEU | Hockenheim | 4.574 m | 67 | 306 km | 26/07 @ 11:00 | 26/07 @ 15:00 | 27/07 @ 12:00 | 27/07 @ 15:00 | 28/07 @ 15:10 |
HUN | Hungaroring | 5.303 m | 58 | 308 km | 02/08 @ 11:00 | 02/08 @ 15:00 | 03/08 @ 12:00 | 03/08 @ 15:00 | 04/08 @ 15:10 |
BEL | Spa-Francorchamps | 7.004 m | 44 | 308 km | 30/08 @ 11:00 | 30/08 @ 15:00 | 31/08 @ 12:00 | 31/08 @ 15:00 | 01/09 @ 15:10 |
ITA | Monza | 5.793 m | 53 | 307 km | 06/09 @ 11:00 | 06/09 @ 15:00 | 07/09 @ 12:00 | 07/09 @ 15:00 | 08/09 @ 15:10 |
SGP | Marina Bay | 5.065 m | 61 | 309 km | 20/09 @ 09:30 | 20/09 @ 13:30 | 21/09 @ 11:00 | 21/09 @ 14:00 | 22/09 @ 13:10 |
RUS | Sochi | 5.848 m | 53 | 310 km | 27/09 @ 10:00 | 27/09 @ 14:00 | 28/09 @ 11:00 | 28/09 @ 14:00 | 29/09 @ 13:10 |
JPN | Suzuka | 5.807 m | 53 | 308 km | 11/10 @ 02:00 | 11/10 @ 06:00 | 12/10 @ 04:00 | 12/10 @ 07:00 | 13/10 @ 06:10 |
MEX | Hermanos Rodríguez | 4.304 m | 71 | 306 km | 25/10 @ 17:00 | 25/10 @ 21:00 | 26/10 @ 17:00 | 26/10 @ 20:00 | 27/10 @ 20:10 |
USA | Las Américas | 5.513 m | 56 | 309 km | 01/11 @ 17:00 | 01/11 @ 21:00 | 02/11 @ 20:00 | 02/11 @ 23:00 | 03/11 @ 20:10 |
BRA | José Carlos Pace | 4.304 m | 71 | 306 km | 15/11 @ 15:00 | 15/11 @ 19:00 | 16/11 @ 16:00 | 16/11 @ 19:00 | 17/11 @ 19:10 |
ARE | Yas Marina | 5.554 m | 55 | 305 km | 29/11 @ 10:00 | 29/11 @ 14:00 | 30/11 @ 11:00 | 30/11 @ 14:00 | 01/12 @ 14:10 |
Clasificación de pilotos
EQUIPO | PILOTO | TOTAL | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ARE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 | |
MERCEDES | Valtteri Bottas | 326 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 12 | |||
RED BULL | Max Verstappen | 278 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | 4 | 15 | 12 | 8 | 15 | 25 | 18 | |||
FERRARI | Charles Leclerc | 264 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 15 | 15 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 6 | 15 | 13 | 15 | ||||
FERRARI | Sebastian Vettel | 240 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | 18 | 15 | 13 | 25 | 18 | 18 | 10 | ||||||
MCLAREN | Carlos Sainz | 96 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 15 | 1 | |||||||||
RED BULL (Ahora en TORO ROSSO) | Pierre Gasly | 95 | 4 | 9 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
TORO ROSSO (Ahora en RED BULL) | Alex Albon | 92 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
RENAULT | Daniel Ricciardo | 54 | 6 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
RACING POINT | Sergio Perez | 52 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
MCLAREN | Lando Norris | 49 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
ALFA ROMEO | Kimi Räikkönen | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||
RENAULT | Nico Hulkenberg | 37 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
TORO ROSSO | Daniil Kvyat | 37 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
HAAS | Kevin Magnussen | 21 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
RACING POINT | Lance Stroll | 20 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
ALFA ROMEO | Antonio Giovinazzi | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
HAAS | Romain Grosjean | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
WILLIAMS | Robert Kubica | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
WILLIAMS | George Russell |
Clasificación de equipos
EQUIPO | TOTAL | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | 739 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 | 43 | 25 | 44 | 2 | 29 | 33 | 34 | 22 | 44 | 41 | 40 | 43 | 6 | 38 |
FERRARI | 504 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 | 26 | 30 | 15 | 18 | 27 | 38 | 25 | 43 | 15 | 24 | 33 | 13 | 25 | |
RED BULL | 417 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 | 13 | 32 | 22 | 26 | 27 | 2 | 4 | 19 | 12 | 4 | 10 | 15 | 43 | 18 |
MCLAREN | 145 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 1 | 6 | 12 | 10 | 10 | 19 | 5 | |||||
RENAULT | 91 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 7 | 4 | 22 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | ||||||||
TORO ROSSO | 85 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 23 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 1 | 10 | |||
RACING POINT | 73 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||
ALFA ROMEO | 57 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||
HAAS | 28 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
WILLIAMS | 1 | 1 |